毎月更新コンテンツ

取引先への香典・見舞金の相場表

香典の相場
最高額 最低額 最多回答額 平均額
取引先 社長 100,000円 5,000円 30,000円 26,809円
社長の親族 50,000円 5,000円 10,000円 17,300円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円 13,515円
取引銀行の支店長等 50,000円 5,000円 10,000円 16,176円
同業他社の社長 50,000円 5,000円 10,000円 20,944円
災害見舞金の相場
最高額 最低額 最多回答額 平均額
社屋・工場等の罹災 重要な取引先 1,000,000円 5,000円 50,000円 64,831円
一般的な取引先 100,000円 3,000円 10,000円 22,815円
社長・担当者宅等の罹災 重要な取引先 200,000円 5,000円 10,000円 31,148円
一般的な取引先 100,000円 3,000円 10,000円 13,548円
傷病見舞金の相場
最高額 最低額 最多回答額 平均額
社長の傷病 重要な取引先 100,000円 5,000円 10,000円 22,952円
一般的な取引先 50,000円 3,000円 10,000円 14,564円
担当者の傷病 重要な取引先 50,000円 5,000円 10,000円 14,706円
一般的な取引先 30,000円 3,000円 10,000円 10,814円
日本実業出版社調べ(調査期間は2015年6月)


日立キャピタル