毎月更新コンテンツ

取引先への祝金品の相場表

事柄 最高額 最低額 平均額
創業(周年)行事があったとき 祝金 100,000円 10,000円 33,016円
祝品 120,000円 10,000円 34,821円
新社屋・新工場が完成したとき 祝金 300,000円 10,000円 40,169円
祝品 120,000円 10,000円 32,745円
支店開設等があったとき 祝金 100,000円 10,000円 27,188円
祝品 100,000円 10,000円 29,324円
新社長就任があったとき 祝金 100,000円 10,000円 41,250円
祝品 100,000円 10,000円 31,618円
取引先等の親しい関係者に叙勲があったとき 祝金 100,000円 10,000円 39,474円
祝品 100,000円 10,000円 28,333円
日本実業出版社調べ(調査期間は2015年6月)


日立キャピタル