社員への弔慰金・見舞金の相場表
死亡弔慰金の支給金額
業務上死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 35,000,000円 | 9,500,000円 | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 50,000,000円 | 50,000,000円 |
最低額 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
中位額 | 1,000,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
業務外死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 10,000,000円 | 5,000,000円 | 8,000,000円 | 8,000,000円 | 25,000,000円 | 25,000,000円 |
最低額 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
中位額 | 300,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
死亡の際の香典の金額
業務上死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 5,000,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 500,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
最低額 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 158,989円 | 52,034円 | 87,937円 | 118,889円 | 149,833円 | 156,667円 |
業務外死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 3,000,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 112,656円 | 41,855円 | 70,809円 | 97,015円 | 123,692円 | 127,937円 |
社員の親族が死亡の場合
一律定額支給の企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
社員の 配偶者 |
社員の 子女 |
社員の両親 (同居) |
社員の両親 (別居) |
社員の配偶者の両親 (別居) |
|
最高額 | 500,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
平均額 | 41,746円 | 25,000円 | 24,201円 | 23,054円 | 15,321円 |
傷病見舞金の支給金額
業務上傷病 | 業務外傷病 | |||
---|---|---|---|---|
支給対象となる 欠勤日数 |
傷病見舞金 | 支給対象となる 欠勤日数 |
傷病見舞金 | |
最高額 (日数) |
60日 | 100,000円 | 60日 | 50,000円 |
最低額 (日数) |
1日 | 3,000円 | 5日 | 3,000円 |
最 多 回答額(日数) |
7日 | 10,000円 | 30日 | 10,000円 |
平均額(日数) | 14.3日 | 22,259円 | 18.1日 | 13,472円 |
災害見舞金の支給金額
世帯主の場合
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 450,000円 | 200,000円 | 500,000円 | 450,000円 | 200,000円 |
最低額 | 10,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 10,000円 |
平均額 | 118,095円 | 69,676円 | 39,215円 | 88,654円 | 54,863円 | 29,600円 |
非世帯主の場合
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 450,000円 | 200,000円 | 500,000円 | 450,000円 | 200,000円 |
最低額 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 50,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
平均額 | 74,204円 | 42,900円 | 23,431円 | 60,261円 | 36,571円 | 19,007円 |
- ※
- 日本実業出版社調べ(調査期間は2015年6月)