時効一覧表
取得時効
権利の取得を認める時効
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
所有権 | 20年 | 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した時 |
10年 | 上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時 | |
所有権以外の財産権 | 所有権の場合を準用 |
消滅時効
一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効
項目 | 期間 | 起算点 | |
---|---|---|---|
貸金 | 商人間の貸金 | 5年 |
|
協同組合等の商人への貸付金 | 貸付金の支払日 | ||
銀行からの証書貸付 | |||
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | ||
貸付金の利息、遅延損害金 |
|
||
不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 | |
売買代金 | 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 | 2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
宿泊料、飲食料 | 1年 | 代金の支払時 | |
仕事に関する債権 | 工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
居職人・製造人の債権 (自分の仕事場で他人のために仕事を行う者等の仕事代金) |
2年 | 仕事の目的物の引渡(完成)時 | |
動産賃料 (営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない) |
1年 | 代金の支払時(弁済期) | |
賃金 ・ 報酬 |
労働者の給料請求権 | 2年 | 給料請求権を主張できる日(給料日) |
取締役の報酬請求権 | 5年 | 報酬請求権を請求できる日(報酬支払日) | |
損害賠償請求権 | 債務不履行に対して (商事) |
5年 | 本来の債務の履行期 |
債務不履行に対して (民事) |
10年 | ||
不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき | |
20年 | 不法行為のとき※ | ||
賃貸借・使用貸借に対して | 1年 | 貸主が貸借物の返還を受けた時 | |
形成権 | 取消権※ | 5年 | 追認をなし得る時 |
取消権以外の形成権※ | 10年 | 形成権が行使できる時 | |
定期給付債権 | 1年以内の定期(金)給付債権 …賃借料、地代、給料等 |
5年 | 毎期の債権の成立する時 |
手形 ・ 小切手 |
満期白地の白地補充権 | 5年 | 手形・小切手の振出日 |
約束手形の振出人に対する請求権 | 3年 | 満期日 | |
為替手形の引受人に対する請求権 | |||
裏書人に対する請求権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 | |
支払保証人に対する請求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
手形の裏書人からの再遡求権 | 6か月 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 | |
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
小切手の裏書人からの再遡求権 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
- ※
- 不法行為に対する損害賠償請求権(20年)については除斥期間と解釈されます。除斥期間とは、権利を行使すべき確定期間をいいます。時効のような中断はなく、期間内に権利を行使しなければ、権利が消滅してしまいます。
- ※
- 本頁は、2015年8月末日現在の法令等に基づいています。